Marke | Typ E-Auto | Verbrauch | Strombedarf 10.000 km | Strombedarf 20.000 km | Benötigte Größe PV-A (10.000 km) |
---|---|---|---|---|---|
Audi | e-tron 55 quattro | 231 Wh/km | 2.310 kWh | 4.620 kWh | 2,89 kWp |
Audi | e-tron GT RS | 210 Wh/km | 2.100 kWh | 4.200 kWh | 2,63 kWp |
Audi | Q4 e-tron 40 | 189 Wh/km | 1.890 kWh | 3.780 kWh | 2,36 kWp |
BMW | iX1 xDrive30 | 182 Wh/km | 1.820 kWh | 3.640 kWh | 2,28 kWp |
BMW | i4 eDrive40 | 172 Wh/km | 1.720 kWh | 3.440 kWh | 2,15 kWp |
BMW | iX xDrive 50 | 208 Wh/km | 2.080 kWh | 4.160 kWh | 2,60 kWp |
CUPRA | Born 170 kW – 77 kWh | 171 Wh/km | 1.710 kWh | 3.420 kWh | 2,14 kWp |
Hyundai | IONIQ 6 77.4 kWh | 153 Wh/km | 1.530 kWh | 3.060 kWh | 1,91 kWp |
Hyundai | IONIQ 5 77.4 kWh | 190 Wh/km | 1.900 kWh | 3.800 kWh | 2,38 kWp |
Kia | EV6 GT | 200 Wh/km | 2.000 kWh | 4.000 kWh | 2,50 kWp |
Kia | Niro EV | 171 Wh/km | 1.710 kWh | 3.420 kWh | 2,14 kWp |
Mercedes | EQS 580 4MATIC | 178 Wh/km | 1.780 kWh | 3.560 kWh | 2,23 kWp |
Polestar | 2 Long Range Dual Motor | 200 Wh/km | 2.000 kWh | 4.000 kWh | 2,50 kWp |
Renault | Megane E-Tech EV60 | 167 Wh/km | 1.670 kWh | 3.340 kWh | 2,09 kWp |
Skoda | Enyaq iV 80 | 183 Wh/km | 1.830 kWh | 3.660 kWh | 2,29 kWp |
Skoda | Enyaq iV RS | 200 Wh/km | 2.000 kWh | 4.000 kWh | 2,50 kWp |
Tesla | Model 3 | 151 Wh/km | 1.510 kWh | 3.020 kWh | 1,89 kWp |
Tesla | Model Y Performance | 181 Wh/km | 1.810 kWh | 3.620 kWh | 2,26 kWp |
Tesla | Model S Plaid | 170 Wh/km | 1.700 kWh | 3.400 kWh | 2,13 kWp |
Volkswagen | ID.3 Pro S | 171 Wh/km | 1.710 kWh | 3.420 kWh | 2,14 kWp |
Der Energiebedarf vom Elektroauto ist sehr hoch und steht in Konkurrenz zu allen anderen Haushaltsgeräten, die auch von der PV-Anlage versorgt werden wollen.
Zum Laden vom E-Auto ist eine PV-Anlage von mindestens 10 kWp empfehlenswert, erstrebenswert sind sogar 20 kWp und mehr.